臺北市立成功高中
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 高丞閎 | 3 | 28:13 | 13.7 | 5.3 | 11.3 | 47.1% | 1.3 | 3.7 | 36.4% | 1.7 | 2.0 | 83.3% | 0.7 | 5.0 | 5.7 | 4.0 | 2.3 | 0.3 | 5.3 | 1.7 |
| 7 | 邱煜傑 | 3 | 23:54 | 8.0 | 3.3 | 8.3 | 40.0% | 1.3 | 4.3 | 30.8% | 0.0 | 0.0 | — | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 2.3 |
| 8 | 莊詠鈞 | 3 | 22:17 | 9.0 | 3.7 | 9.3 | 39.3% | 0.7 | 2.0 | 33.3% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | 3.7 | 2.7 |
| 9 | 吳致寬 | 3 | 23:09 | 15.3 | 5.0 | 12.0 | 41.7% | 2.0 | 4.3 | 46.2% | 3.3 | 3.7 | 90.9% | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 3.3 |
| 10 | 薛歷博 | 2 | 3:17 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 11 | 翁宏羿 | 3 | 2:31 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 15 | 彭湃 | 3 | 9:12 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 1.0 | 33.3% | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.7 |
| 17 | 江宇晨 | 3 | 16:40 | 3.3 | 1.7 | 4.0 | 41.7% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.7 |
| 21 | 古兆傑 | 3 | 12:28 | 1.7 | 0.7 | 3.7 | 18.2% | 0.3 | 1.7 | 20.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
| 22 | 江榮新 | 3 | 30:10 | 3.7 | 1.3 | 3.7 | 36.4% | 0.0 | 1.3 | 0.0% | 1.0 | 2.7 | 37.5% | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 4.7 | 1.3 | 0.0 | 3.3 | 2.3 |
| 25 | 李祈沅 | 3 | 21:07 | 9.0 | 3.7 | 6.0 | 61.1% | 1.3 | 2.3 | 57.1% | 0.3 | 1.3 | 25.0% | 1.7 | 1.3 | 3.0 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 3.3 | 2.3 |
| 26 | 趙峻 | 3 | 8:09 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 60.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO