新竹市光復高中
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 鄭禹恩 | 5 | 23:14 | 8.4 | 2.8 | 8.8 | 31.8% | 0.8 | 3.8 | 21.1% | 2.0 | 2.8 | 71.4% | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 0.8 | 0.2 | 3.0 | 2.0 |
| 6 | 李定玹 | 4 | 22:38 | 10.3 | 4.3 | 7.3 | 58.6% | 1.5 | 3.3 | 46.2% | 0.3 | 2.0 | 12.5% | 1.8 | 2.3 | 4.0 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 4.3 | 1.3 |
| 7 | 莊立安 | 4 | 21:38 | 10.0 | 3.5 | 9.5 | 36.8% | 1.3 | 4.0 | 31.3% | 1.8 | 2.0 | 87.5% | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 2.5 | 1.8 |
| 11 | 葉宸瑄 | 1 | 3:33 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 唐張聖威 | 4 | 12:56 | 3.3 | 1.0 | 3.8 | 26.7% | 0.8 | 3.0 | 25.0% | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 0.3 |
| 14 | 李泳霖 | 2 | 15:47 | 5.0 | 1.5 | 3.0 | 50.0% | 1.0 | 2.5 | 40.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 21 | 李家禾 | 4 | 14:06 | 7.8 | 3.0 | 3.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | — | 1.8 | 2.3 | 77.8% | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 4.3 |
| 22 | 王威程 | 5 | 21:51 | 7.6 | 2.2 | 7.4 | 29.7% | 0.8 | 2.2 | 36.4% | 2.4 | 4.0 | 60.0% | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 2.4 | 1.0 | 0.4 | 3.8 | 2.4 |
| 26 | 劉丞樺 | 5 | 24:09 | 7.0 | 2.8 | 5.8 | 48.3% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 1.4 | 1.8 | 77.8% | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 1.4 |
| 30 | 鄭兆翔 | 4 | 15:14 | 5.5 | 1.8 | 5.0 | 35.0% | 0.5 | 2.0 | 25.0% | 1.5 | 2.5 | 60.0% | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 1.5 |
| 33 | 潘皓瀚 | 4 | 19:30 | 5.3 | 2.3 | 6.8 | 33.3% | 0.5 | 1.8 | 28.6% | 0.3 | 1.0 | 25.0% | 3.3 | 5.3 | 8.5 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 3.0 |
| 35 | 王俊凱 | 5 | 21:22 | 7.4 | 3.0 | 7.0 | 42.9% | 0.2 | 1.0 | 20.0% | 1.2 | 2.4 | 50.0% | 0.2 | 2.8 | 3.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 2.2 | 1.6 |
| 36 | 徐盛恩 | 4 | 16:36 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 40.0% | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 1.8 | 57.1% | 2.3 | 2.5 | 4.8 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 87 | 陳碩辰 | 2 | 10:43 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 25.0% | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO