新北市立泰山高中
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張詠德 | 5 | 15:15 | 2.6 | 0.8 | 2.0 | 40.0% | 0.6 | 1.2 | 50.0% | 0.4 | 0.4 | 100.0% | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 3.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 2.6 |
| 3 | 林辰安 | 5 | 21:33 | 11.4 | 4.6 | 9.8 | 46.9% | 0.6 | 2.0 | 30.0% | 1.6 | 2.0 | 80.0% | 2.4 | 3.4 | 5.8 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 2.8 |
| 4 | 柳焜彥 | 5 | 32:56 | 29.6 | 11.4 | 20.6 | 55.3% | 4.0 | 8.6 | 46.5% | 2.8 | 3.8 | 73.7% | 1.0 | 4.2 | 5.2 | 3.2 | 2.2 | 0.2 | 2.6 | 0.8 |
| 6 | 莊宏安 | 1 | 27:42 | 17.0 | 6.0 | 17.0 | 35.3% | 5.0 | 13.0 | 38.5% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 7 | 詹竣丞 | 5 | 26:58 | 24.2 | 8.2 | 19.4 | 42.3% | 2.0 | 7.6 | 26.3% | 5.8 | 7.0 | 82.9% | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 6.0 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 1.4 |
| 8 | 莊謹鴻 | 1 | 22:00 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 42.9% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 9 | 方子齊 | 5 | 11:35 | 3.2 | 1.2 | 1.8 | 66.7% | 0.0 | 0.0 | — | 0.8 | 0.8 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 1.4 |
| 11 | 同宥信 | 5 | 15:43 | 4.8 | 1.6 | 4.2 | 38.1% | 0.0 | 0.0 | — | 1.6 | 3.2 | 50.0% | 2.4 | 3.8 | 6.2 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 2.0 |
| 12 | 洪愷澤 | 5 | 19:15 | 8.2 | 3.8 | 5.8 | 65.5% | 0.2 | 0.2 | 100.0% | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 2.2 | 4.0 | 6.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.8 |
| 13 | 吳奕宏 | 3 | 6:43 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.7 | 50.0% | 2.3 | 0.7 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 |
| 16 | 曾彥孟 | 5 | 23:49 | 6.4 | 2.4 | 5.2 | 46.2% | 0.2 | 1.2 | 16.7% | 1.4 | 1.6 | 87.5% | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 2.0 |
| 21 | 林威丞 | 1 | 27:19 | 16.0 | 7.0 | 11.0 | 63.6% | 0.0 | 0.0 | — | 2.0 | 2.0 | 100.0% | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 22 | 吳帆 | 4 | 16:51 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 42.9% | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 1.0 | 25.0% | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 2.8 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO