基隆市立銘傳國中
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 楊皓崴 | 3 | 32:34 | 7.0 | 2.0 | 6.3 | 31.6% | 0.0 | 0.0 | — | 3.0 | 5.7 | 52.9% | 3.3 | 6.3 | 9.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 2.0 |
| 9 | 黃楷倢 | 3 | 2:37 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 50.0% | 0.3 | 0.7 | 50.0% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| 10 | 郭威鴻 | 3 | 26:39 | 7.7 | 3.3 | 7.7 | 43.5% | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 1.3 | 75.0% | 1.7 | 4.7 | 6.3 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 3.0 | 2.7 |
| 11 | 李宥霆 | 3 | 36:38 | 20.3 | 7.7 | 14.7 | 52.3% | 0.3 | 2.3 | 14.3% | 4.7 | 7.0 | 66.7% | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 6.3 | 3.3 |
| 12 | 林柏睿 | 1 | 0:52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 蕭睦恩 | 3 | 19:55 | 5.7 | 2.7 | 5.0 | 53.3% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.3 | 1.0 | 33.3% | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
| 14 | 林品諺 | 3 | 39:16 | 10.3 | 4.0 | 14.3 | 27.9% | 1.7 | 5.3 | 31.3% | 0.7 | 1.7 | 40.0% | 0.3 | 4.7 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 3.3 | 2.3 |
| 18 | 簡維嵩 | 3 | 15:50 | 4.0 | 0.7 | 4.3 | 15.4% | 0.3 | 2.3 | 14.3% | 2.3 | 3.3 | 70.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 0.7 |
| 24 | 王浩宇 | 1 | 2:56 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 28 | 林廷睿 | 1 | 13:21 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 30 | 鍾承祐 | 2 | 4:53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 35 | 陳少騏 | 2 | 26:20 | 6.5 | 2.5 | 4.5 | 55.6% | 0.0 | 0.0 | — | 1.5 | 2.0 | 75.0% | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO