台北市立大安國中
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李典祐 | 3 | 18:45 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 0.0% | 0.0 | 1.7 | 0.0% | 0.7 | 2.0 | 33.3% | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 3.0 |
| 4 | 曾彥淳 | 1 | 4:15 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 施鈞賀 | 1 | 0:07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 古又允 | 3 | 38:35 | 11.3 | 3.7 | 16.3 | 22.4% | 1.3 | 8.0 | 16.7% | 2.7 | 5.3 | 50.0% | 1.7 | 3.7 | 5.3 | 4.7 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 3.3 |
| 12 | 李宥廷 | 2 | 36:57 | 26.5 | 9.0 | 18.0 | 50.0% | 5.5 | 9.5 | 57.9% | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 3.0 | 5.5 | 8.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
| 14 | 連威翔 | 2 | 4:45 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 15 | 潘景瑞 | 3 | 1:49 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 16 | 楊智棊 | 3 | 38:35 | 18.7 | 7.3 | 17.7 | 41.5% | 2.7 | 6.7 | 40.0% | 1.3 | 2.0 | 66.7% | 1.7 | 2.7 | 4.3 | 5.7 | 2.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 |
| 18 | 廖品睿 | 2 | 3:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 22 | 陳郁元 | 1 | 23:42 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 26 | 王又陞 | 3 | 25:58 | 9.3 | 4.3 | 8.7 | 50.0% | 0.3 | 1.3 | 25.0% | 0.3 | 1.3 | 25.0% | 2.0 | 1.7 | 3.7 | 3.0 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.7 |
| 33 | 蔡暄明 | 3 | 1:20 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 68 | 蔣承諺 | 3 | 35:34 | 13.7 | 6.0 | 13.3 | 45.0% | 0.3 | 3.7 | 9.1% | 1.3 | 2.7 | 50.0% | 3.3 | 4.3 | 7.7 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO