台北市立金華國中
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 劉季烜 | 3 | 19:57 | 5.7 | 1.3 | 3.7 | 36.4% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 3.0 | 3.3 | 90.0% | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 1.3 | 2.3 |
| 5 | 杜品叡 | 3 | 22:00 | 10.3 | 3.3 | 10.7 | 31.3% | 2.0 | 5.7 | 35.3% | 1.7 | 2.3 | 71.4% | 2.0 | 2.7 | 4.7 | 1.7 | 3.0 | 0.7 | 3.3 | 2.7 |
| 6 | 劉承穎 | 3 | 26:13 | 12.7 | 5.3 | 13.3 | 40.0% | 1.0 | 2.3 | 42.9% | 1.0 | 2.3 | 42.9% | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 4.3 | 0.0 | 4.0 | 3.0 |
| 12 | 陳宣澔 | 1 | 2:11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 廖子維 | 3 | 9:19 | 3.0 | 1.3 | 3.3 | 40.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 1.0 | 33.3% | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 |
| 34 | 陳佑恩 | 3 | 21:13 | 8.0 | 3.3 | 10.0 | 33.3% | 0.0 | 1.3 | 0.0% | 1.3 | 2.0 | 66.7% | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 1.3 |
| 38 | 楊欣諺 | 2 | 8:33 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | 14.3% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| 44 | 翁書唯 | 3 | 22:14 | 17.0 | 6.7 | 16.7 | 40.0% | 1.3 | 6.7 | 20.0% | 2.3 | 4.3 | 53.8% | 2.0 | 1.7 | 3.7 | 1.7 | 3.3 | 0.7 | 3.0 | 3.3 |
| 53 | 甘維恩 | 3 | 16:57 | 5.7 | 2.3 | 6.0 | 38.9% | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 3.3 | 2.7 | 6.0 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 1.0 |
| 54 | 溫邦年 | 3 | 13:10 | 3.0 | 1.3 | 4.3 | 30.8% | 0.3 | 1.3 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | — | 2.7 | 2.0 | 4.7 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 2.0 |
| 60 | 翁晨惟 | 3 | 28:18 | 11.3 | 5.3 | 12.7 | 42.1% | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 0.7 | 1.7 | 40.0% | 1.7 | 5.7 | 7.3 | 2.7 | 4.7 | 1.0 | 4.7 | 2.3 |
| 63 | 賴潣恩 | 1 | 21:12 | 12.0 | 4.0 | 11.0 | 36.4% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 2.0 | 3.0 | 66.7% | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
| 76 | 吳品叡 | 3 | 7:10 | 1.7 | 0.7 | 3.7 | 18.2% | 0.3 | 1.0 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.0 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO