新北市中和國中
球員數據
| # | 姓名 | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 陳奐羽 | 3 | 24:59 | 5.7 | 2.7 | 6.3 | 42.1% | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.7 | 50.0% | 2.7 | 3.0 | 5.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 2.3 |
| 5 | 周文睿 | 3 | 32:12 | 11.7 | 5.0 | 14.7 | 34.1% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 1.7 | 2.0 | 83.3% | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 0.0 | 8.0 | 2.3 |
| 24 | 陳研伯 | 2 | 3:03 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 25 | 林邵璿 | 3 | 3:14 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 66.7% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 27 | 吳品佑 | 2 | 33:26 | 16.5 | 6.5 | 19.0 | 34.2% | 0.0 | 1.5 | 0.0% | 3.5 | 7.5 | 46.7% | 9.0 | 10.0 | 19.0 | 2.5 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
| 29 | 呂佳鴻 | 3 | 19:57 | 2.7 | 1.0 | 3.3 | 30.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.7 | 0.7 | 100.0% | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 3.0 |
| 35 | 林子壹 | 1 | 1:56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 37 | 林暐倫 | 1 | 14:48 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 41 | 梁明燿 | 3 | 17:40 | 2.3 | 0.7 | 4.0 | 16.7% | 0.3 | 2.0 | 16.7% | 0.7 | 1.3 | 50.0% | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 4.7 | 1.3 |
| 45 | 唐佑龍 | 3 | 19:02 | 5.0 | 1.3 | 3.7 | 36.4% | 1.0 | 1.7 | 60.0% | 1.3 | 2.7 | 50.0% | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 5.0 | 1.3 |
| 52 | 吳翊嘉 | 3 | 27:36 | 7.0 | 2.7 | 9.3 | 28.6% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 1.3 | 2.0 | 66.7% | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.3 | 0.7 |
| 55 | 郭育安 | 3 | 8:32 | 2.0 | 0.7 | 2.3 | 28.6% | 0.0 | 1.3 | 0.0% | 0.7 | 1.3 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 |
| 60 | 黃振倫 | 3 | 16:53 | 1.7 | 0.7 | 3.7 | 18.2% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 0.3 | 0.7 | 50.0% | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 4.0 | 0.7 |
數據說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 2PM × 2 + 3PM × 3 + FTM
- FGM-A
- 投籃命中-出手
- FG%
- FGM ÷ FGA × 100%
- 3PM-A
- 三分球命中-出手
- 3P%
- 3PM ÷ 3PA × 100%
- FTM-A
- 罰球命中-出手
- FT%
- FTM ÷ FTA × 100%
- OREB
- 進攻籃板
- DREB
- 防守籃板
- REB
- OREB + DREB
- AST
- 助攻
- STL
- 抄截
- BLK
- 阻攻
- TO
- 失誤
- PF
- 個人犯規
- +/-
- 球員或球隊在場上時的得分差
- TS%
- PTS ÷ [2 × (FGA + 0.44 × FTA)] × 100%
- eFG%
- (FGM + 0.5 × 3PM) ÷ FGA × 100%
- eFF
- PTS + REB + AST + STL + BLK − (FGA − FGM) − (FTA − FTM) − TO